煤质分析化验单
检验结果 | ||||||||
煤炭类别 | ||||||||
煤样编号 | 煤样名称 | |||||||
项 目 | 指 标 | |||||||
全水分Mt(%) | ||||||||
工 业 分 析 | 空气干燥基水分Mad(%) | |||||||
干燥基灰分Ad(%) | ||||||||
干燥无灰基挥发分Vdaf(%) | ||||||||
粘结指数 G | ||||||||
干燥基固定碳FCd(%) | ||||||||
全硫 | 干燥基全硫St,d(%) | |||||||
发热量 | 高位发热量Qgr,v,ad(MJ/kg) | / | ||||||
低位发热量Qnet,v,ad(MJ/kg) | ||||||||
灰熔融性(弱还原性气氛) (℃) | ||||||||
变形温度DT | 软化温度ST | 半球温度HT | 流动温度FT | |||||
/ | / | / | / | |||||
注意事项:1、检验结果进对所检验的样品有效。 2、报告无检验单位公章无效。 3、复印报告未重新加盖检验单位公章无效。 4、对检验报告若有异议,于十五日内向检验单位提出,逾期不处理。 |