化验报告单
试样名称 试样编号
送样时间 化验时间 化验员
水分Mad | 1 | 2 | 灰分Ad | 1 | 2 | |
称量瓶重量 | 灰皿重量 | |||||
煤样重量m | 煤样重量m | |||||
烘干后重量m1 | 烘干后重量m1 | |||||
水分含量 (瓶重量+m-m1)÷m×100 | (灰分m1-灰皿重量)÷m×100 | |||||
平均值 | 平均值 | |||||
挥发分Vaf | 1 | 2 | 内水 | 1 | 2 | |
坩埚重量 | 称量瓶重量 | |||||
煤样重量m | 煤样重量m | |||||
烘后的重量m1 | 烘干后的重量 | |||||
挥发含量 (瓶重量+m-m1)÷m×100 | 水分含量 (瓶重量+m-m1)÷m×100 | |||||
固定碳 100-水分-灰分-挥发分 | ||||||
煤的发热量 | 1 | 2 | 煤的含硫量 | 1 | 2 | |
煤样净重 | 煤样净重 | |||||
弹桶发热量 | 含硫量 | |||||
高位发热量 | ||||||
低位发热量 |