煤质化验仪器主要产品有:量热仪,定硫仪,测氢仪,熔融性测定仪,水分测定仪,胶质层测定仪,粘接指数测定仪,工业分析仪,制样粉碎机,转鼓系列等.产品广泛应用于煤炭、电力、冶金建材、地质、石油、化工、橡胶、环保、食品、饲料、焦化、大专院校及科研部门的实验室
二、煤样采集方法与相关术语
序号 | 术语名称 | 英文名称 | 定义 | 符号 | 允许使用 | 停止使用 |
2.2.1 | 煤样 | Coals ample;sample | 为确定某些特性而从煤中采取的、具有代表性的一部分煤 | |||
2.2.2 | 采样 | Samping | 采取煤样的过程 | |||
2.2.3 | 子样 | Increment | 采样器具操作一次或截取一次煤流分断面所采取的一份样 | |||
2.2.4 | 总样 | Gros ssample | 从一个采样单元取出的全部子样合并成的煤样 | |||
2.2.5 | 随机采样 | andom sampling | 在采取子样式,对采样的部位或时间均不施加任何人为的意志,能使任何部位的煤都有机会采出 | |||
2.2.6 | 系统采样 | Systematic sampling | 按相同的时间、空间或质量的间隔采取子样,但第一个子样在第一个间隔内随机采取,其余的子样按选定的间隔采取 | |||
2.2.7 | 批 | Batch;lot | 在相同的条件下,在一段时间内生产的一个量 | |||
2.2.8 | 采样单元 | Sampling unit | 从一批煤中采取一个总样的煤量。一批煤可以是一个或多个采样单元 | |||
2.2.9 | 多份采样 | Reduplic atesampling | 从一个采样单元取出若干子样依次轮流放入各容器中,每个容器中的煤样构成一份质量接近的煤样,每份每样能代表整个采样单元的煤质 | |||
2.2.10 | 煤层煤样 | Seam dample | 按规定在采掘工作面、探巷或坑道中从一个煤层采取的煤样 | |||
2.2.11 | 分层煤样 | Stratified deam sample | 按规定从煤和夹矸的每一自然分层中分别采取的试样 | |||
2.2.12 | 可采煤样 | Workable seam sample | 按采煤规定的厚度应采取的全部试样 | |||
2.2.13 | 生产煤样 | Sample froproduction | 在正常生产情况下,在一个整班的采煤过程中采出的,能代表生产煤层煤的物理、化学和工艺特性的煤样 | |||
2.2.14 | 商品煤样 | Sample forcommercial coal | 代表商品煤平均性质的煤样 | |||
2.2.15 | 浮煤样 | Float sample | 经重液分选浮在上部的煤样 | |||
2.2.16 | 沉煤样 | Sink sample | 经重液分选沉在下部的煤样 | |||
2.2.17 | 实验室煤样 | Laboratory sample | 由总样或分样缩制的、送往试验室供进一步制备的煤样 | |||
2.2.18 | 空气干燥煤样 | Air-dried sample | 粒度小于0.2mm、与周围空气湿度达到平衡的煤样 一般分析煤样 | |||
2.2.19 | 标准煤样 | Certified reference-coal | 具有高度均匀性、良好稳定性和准确量值的煤样,主要用于校准测定仪器,评价分析试验方法和确定煤的特性量值 (煤质化验仪器) | |||
2.2.20 | 煤样制备 | Sample preparation | 使煤样达到实验所要求的状态的过程,包括煤样的破碎、混合、缩分和空气干燥 | |||
2.2.21 | 煤样破碎 | Sample reduction | 在制样过程中用机械或人工减小煤样粒度的过程 | |||
2.2.22 | 煤样混合 | Sample mixing | 把煤样混合均匀的过程 | |||
2.2.23 | 煤样缩分 | Sample division | 按规定把一部分煤样留下来,其余部分弃掉以减少煤样数量的过程 | |||
2.2.24 | 堆锥四分法 |
上一条 :
煤炭化验室需配备这些煤炭...
下一条 :
煤质化验仪器-配件表
产品展示产品展示相关资讯 更多>> |